生活に必要な水、ガス、油、空気を送る配管に欠かすことのできない継手。
大正8年の創業以来一貫して培ってきた配管継手製造のノウハウを追求し、国内外の産業発展に寄与します。
TOP 〉企業情報
商 号 | 古林工業株式会社(FKK) |
---|---|
所在地 | 大阪市西成区津守3丁目3番17号 06-6661-1751(代表) |
創 業 | 1919(大正8)年 |
資本金 | 87,000,000円 |
役 員 |
代表取締役社長古林 達也 取締役(業務担当)池本 博幸 取締役(営業担当)鈴木 泰司 監査役(非常勤)芝辻 三雄 執行役員(技術担当)佐野 義廣 執行役員(経営企画担当)近藤 真一郎 執行役員(製造担当)渡邊 隆史 執行役員(品質担当)山根 義久 執行役員(業務担当)田中 宏紀 |
取引先銀行 | 三井住友銀行 天下茶屋支店 三菱UFJ銀行 玉出支店 |
営業品目 | 鋼管及び鋼板製管継手 ステンレス製管継手 非鉄金属管継手 |
年 商 | 25億円 |
従業員 | 120名 |
生産形態を見直し改善し、製造コストを削減する
満足される最良の製品をつくる(最良の製品とは、品質・価格・納期を含む)
顧客重視で販路の拡充を図る
安全でゆとりある快適な職場をつくる
事業活動のあらゆる分野において、資源を大切にし自然及び地域環境との調和と向上を図る
1919(大正 8)年 | 故 古林源也氏が鉄管およびバルブ商として古林商店(現古林産業機具株式会社)を創業する。 |
---|---|
1939(昭和14)年 | 販売部門と製造部門を分離し、製造部門を移転、古林工業株式会社設立。 |
1946(昭和21)年 | ベンド、ソケット、ニップルおよび砲金バルブの製作、国内産業復興に寄与。 |
1951(昭和26)年 | ベンド製造工場の拡大、曲管設備の増強、総合曲管工場となる。 |
1958(昭和33)年 | 鋼製溶接式管継手エルボ熱間押出機を増設。 |
1960(昭和35)年 | ソケット、ニップル、砲金バルブの生産中止。 |
1961(昭和36)年 | (1)第二工場を設立し、ベンド生産に専念する。 (2)本社工場は鋼製溶接式管継手の生産の合理化。 |
1962(昭和37)年 | 世界初の液圧バルジ成形法による鋼製溶接式管継手(T,クロス、径違いエルボ)の製作に成功、 新製品として国内外の好評を得る。 |
1964(昭和39)年 | 液圧バルジ大型機の完成設置。 |
1965(昭和40)年 | JIS B 2302ねじ込み式鋼管製管継手(ベント)のJIS認定工場となる。(ただし、昭和48年7月辞退) |
1966(昭和41)年 | 本社工場がJIS B 2311、2312のJIS認定工場となる。 |
1970(昭和45)年 | (1) 奈良工場(奈良県橿原市大垣町)の設立 (2) 第三工場(西成区南津守)の設立 |
1971(昭和46)年 | 日本海事協会の認定品製造承認工場となる。 |
1975(昭和50)年 | 奈良工場がJIS B 2311、2312のJIS認定工場となる。 |
1976(昭和51)年 | (1)本社工場がJIS B 2313のJIS認定工場となる。 (2)第三工場がJIS B 2311のJIS認定工場となる。 (3)奈良工場が昭和51年度、工業標準化実施優良工場として大阪通商産業局長賞を受賞。 (4)本社工場が電力利用合理化企業の受彰。 |
1978(昭和53)年 | (1)大阪市中小企業投資育成株式会社の資本を受ける。 (2)資本金87,000,000円となる。 |
1979(昭和54)年 | ステンレス鋼及び非鉄金属製管継手の生産、販売。 |
1981(昭和56)年 | 社会保険庁長官賞(健康優良事業所)を受ける。 |
1983(昭和58)年 | 本社・第三・奈良各工場がJIS B 2311の白管継手(溶融亜鉛めっき加工品)のJIS認定工場となる。 |
1984(昭和59)年 | JIS B 2312及び2313のステンレス鋼製管継手のJIS認定工場となる。 |
1990(平成 2)年 | 大阪労働基準局長賞(優良賞)を受ける。 大阪労働基準局長賞(ゆとり創造賞)を受ける。 |
1993(平成 5)年 | 本社工場が平成5年度、工場標準化実施優良工場として近畿通商産業局長賞を受賞する。 |
1994(平成 6)年 | (1)本社工場が大阪市中小企業快適工場として表彰を受ける。 (2)NK.船用事業所承認規則(5.2.1制定)に基づく工場資格を取得する。 |
1995(平成 7)年 | 安全進歩賞(労働大臣)を受ける。 |
1997(平成 9)年 | 本社・第三・奈良各工場がISO9002:1994の品質システムの認証を受ける。 審査登録機関:(財)日本海事協会 |
2006(平成18)年 | (1)エコアクション21・環境経営システムの認証を受ける。 審査登録機関:(財)地球環境戦略研究機関 (2)東日本地区の物流の迅速化を図るため、関東倉庫の設立。 |
2007(平成19)年 | 新JISマーク表示制度の製品認証工場となる。 |
2009(平成21)年 | CF-FL継手製造販売開始。 |
2014(平成26)年 | 関東倉庫を浦安鉄鋼団地へ移転し、関東営業所を設立。 ベトナムに子会社FKKベトナムを設立。 |
2021(令和3)年 | 奈良工場の敷地を拡張。 |
2022(令和4)年 | 第三工場、役割を終え閉鎖。 |
大阪市西成区津守3丁目3番17号
TEL:06-6661-1751(代表)
FAX:06-6658-7489
奈良県橿原市大垣町11-1
TEL:0744-22-6891
FAX:0744-23-0522
千葉県浦安市鉄鋼通り1丁目7番18号
TEL:047-390-8800
FAX:047-355-0077
Tan Duc IPLot 21, Road No.1, Tan Duc IP, Duc Hoa District Long An Province
TEL:(+84)272-3769-662/663
FAX:(+84)272-3769-664
2011年3月11日福島原子力発電所の事故を契機に世界中で原子力エネルギーに対して、 その有効性とリスクについて様々な議論を巻き起こしています。(安全性・放射能汚染による健康、環境破壊、経済的側面など)
又、温暖化効果ガスによる海水温度の上昇は日本のみならず世界中で異常気象や海面上昇、動植物に対する生態系の変化を引き起こしつつあります。
我々は、この地球を将来にわたって守っていく為に、バランスの取れた循環型社会を構築していく必要があります。
私達古林工業は「事業活動のあらゆる分野において、資源を大切にし自然及び地域環境との調和と向上を図る」の理念のもと、さらなる環境改善活動を図ってまいります。
事業活動のあらゆる分野において、自然及び地域環境との調和と向上を図り、環境負荷の少ない社会の構築に貢献します。環境改善活動の実施に際し、下記事項を遵守いたします。
項 目 | 取り組み内容 |
---|---|
電気使用量の削減 | コンプレッサー、エアー漏れの点検・修理 |
不要照明の消灯 | |
非稼動時(段取・調整を含む)のポンプ・モーターの停止 | |
化石燃料使用量の削減 | 熱処理炉稼動の効率化 |
マンドレルキズの防止 | |
廃棄物の削減 | ペーパーレスの推進(電子化) |
廃棄物の分別 | |
配管バルブ等の油漏れの点検・修理 | |
水の使用量の削減 | 水漏れ箇所の点検・修理、トイレ放流水の節水 |
周辺の美化 | 2ヶ月に1回、工場周辺の清掃実施・植栽の実施 |
化学物質使用量の管理 | 製品の塗料を適正に管理していることを毎月確認 |
グリーン購入の推進 | グリーン購入対象品の明確化 |
不適合品の削減 | ISO9001マネジメントシステムに基づき、各部署毎にゼロを目標に取り組む |